Kontakt:
Telefon: +48 84 664 3740
Email: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
Konsultacja społeczna na temat „Polityka Senioralna Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2023-2030”
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
60 - 65 lat | 0 | 0% | |
66 - 75 lat | 0 | 0% | |
powyżej 75 lat | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
kobieta | 0 | 0% | |
mężczyzna | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
mężatka / żonaty | 0 | 0% | |
wdowa / wdowiec | 0 | 0% | |
rozwódka / rozwodnik | 0 | 0% | |
niezamężna / nieżonaty | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
podstawowe | 0 | 0% | |
zawodowe bez matury | 0 | 0% | |
średnie | 0 | 0% | |
wyższe | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
mieszkam z rodziną / bliskimi / współlokatorami | 0 | 0% | |
mieszkam samotnie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie | 0 | 0% | |
Nie wiem | 0 | 0% | |
Tak | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jestem rencistą / rencistką | 0 | 0% | |
Jestem emerytem / emerytką | 0 | 0% | |
Pracuję zawodowo | 0 | 0% | |
Pomagam w rodzinie, np. w opiece nad wnukami | 0 | 0% | |
Opiekuję się osobą niesamodzielną (osobą przewlekle chorą / osobą z niesprawnością / osobą starszą) | 0 | 0% | |
Udzielam się jako wolontariusz | 0 | 0% | |
Inna (jaka?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Dobrze | 0 | 0% | |
Przeciętnie | 0 | 0% | |
Źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie korzystam, ale posiadam komputer /tablet /smartfon | 0 | 0% | |
Nie korzystam, ponieważ nie posiadam komputera /tabletu /smartfonu | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie korzystam, ale posiadam internet w komputerze / tablecie / smartfonie | 0 | 0% | |
Nie korzystam, ponieważ nie mam internetu w komputerze / tablecie / smartfonie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
nigdy | 0 | 0% | |
kilka razy w roku | 0 | 0% | |
kilka razy w w miesiącu | 0 | 0% | |
kilka razy w tygodniu | 0 | 0% | |
codziennie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
nigdy | 0 | 0% | |
kilka razy w roku | 0 | 0% | |
kilka razy w tygodniu | 0 | 0% | |
codziennie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
nigdy | 0 | 0% | |
kilka razy w roku | 0 | 0% | |
kilka razy w w miesiącu | 0 | 0% | |
kilka razy w tygodniu | 0 | 0% | |
codziennie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jestem członkiem lub działaczem stowarzyszenia/fundacji lub innej organizacji społecznej | 0 | 0% | |
Jestem wolontariuszem stałym – pomagam systematycznie przez dłuższy okres czasu | 0 | 0% | |
Jestem wolontariuszem akcyjnym – angażuję się w wolontariat przy okazji różnych wydarzeń np. kulturalnych, festynów | 0 | 0% | |
Uczęszczam do klubu seniora | 0 | 0% | |
Uczęszczam do dziennego ośrodka wsparcia lub innej placówki umożliwiającej seniorom, spędzanie czasu wolnego | 0 | 0% | |
Podejmuję inną aktywność społeczną i obywatelską, jaką? | 0 | 0% | |
Nie angażuję się w działania społeczne | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Oglądam telewizję | 0 | 0% | |
Spędzam czas na wolnym powietrzu (spaceruję, pracuję na działce) | 0 | 0% | |
Spotykam się ze znajomymi / rodziną | 0 | 0% | |
Czytam książki, gazety | 0 | 0% | |
Korzystam z internetu | 0 | 0% | |
Działam w organizacji pozarządowej | 0 | 0% | |
Uprawiam sport | 0 | 0% | |
Jestem Słuchaczem/-ką Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 0 | 0% | |
W zajęciach w lokalnych klubach seniora | 0 | 0% | |
Inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Z internetu | 0 | 0% | |
Z tablicy ogłoszeń | 0 | 0% | |
Od Radnych Miasta | 0 | 0% | |
Od znajomych / rodziny | 0 | 0% | |
W innych formach (w jakich?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Chcę zdobywać nowe umiejętności i podnosić swoje kompetencje | 0 | 0% | |
Chcę poznawać nowych ludzi | 0 | 0% | |
Chcę w interesujący sposób zagospodarować swój czas | 0 | 0% | |
Chcę być na bieżąco z dynamicznie zmieniającym się światem | 0 | 0% | |
Sposób na ucieczkę od samotności i monotonii dnia powszedniego | 0 | 0% | |
Inne powody (jakie?) | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
problemy finansowe (niskie renty i emerytury) | 0 | 0% | |
niepełnosprawność | 0 | 0% | |
choroby | 0 | 0% | |
samotność | 0 | 0% | |
nieporadność życiowa | 0 | 0% | |
bariery architektoniczne (podjazdy, windy) | 0 | 0% | |
bariery transportowe (komunikacja publiczna) | 0 | 0% | |
utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych | 0 | 0% | |
utrudniony dostęp do usług opiekuńczych | 0 | 0% | |
niski poziom wrażliwości społecznej | 0 | 0% | |
brak wsparcia ze strony rodziny/ dzieci | 0 | 0% | |
mała liczb placówek wspierających osoby starsze | 0 | 0% | |
wykluczenie społeczne | 0 | 0% | |
nie wystarczająca ilość form spędzania czasu wolnego | 0 | 0% | |
brak wydarzeń sprzyjających integracji społecznej | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
ochrona zdrowia (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) | 0 | 0% | |
ochrona zdrowia – profilaktyka i edukacja zdrowotna (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych) | 0 | 0% | |
propagowanie zdrowego trybu życia | 0 | 0% | |
relacje międzyludzkie (w tym relacje rodzinne) | 0 | 0% | |
pomoc społeczna (np. wsparcie dla seniorów i osób chorych, asystenci) | 0 | 0% | |
kultura – oferta stała (np. biblioteka, kino, teatr) | 0 | 0% | |
wydarzenia kulturalne i turystyka krajoznawcza | 0 | 0% | |
rekreacja i aktywność ruchowa (np. infrastruktura rekreacyjna, basen) | 0 | 0% | |
możliwości rozwijania hobby i zainteresowań tematycznych | 0 | 0% | |
integracja międzypokoleniowa | 0 | 0% | |
uczestnictwo seniorów w życiu publicznym | 0 | 0% | |
brak dostępu do Uniwersytetu III Wieku | 0 | 0% | |
dostęp do psychologa | 0 | 0% | |
dostęp do usług opiekuńczych | 0 | 0% | |
inne | 0 | 0% | |
nie dostrzegam problemów w powyższych zakresach | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
festyny, pikniki | 0 | 0% | |
wydarzenia sportowe np. zawody | 0 | 0% | |
akcje i projekty społeczne | 0 | 0% | |
dni miasta | 0 | 0% | |
kino plenerowe | 0 | 0% | |
uroczystości państwowe, miejskie | 0 | 0% | |
nie wiem | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% | |
nie ma takich wydarzeń, w których chciał(a)bym brać udział | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
duża odległość od siedzib klubów, kół zainteresowań, fundacji, stowarzyszeń | 0 | 0% | |
brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej | 0 | 0% | |
bariery architektoniczne | 0 | 0% | |
niechęć otoczenia i negatywne nastawienie domowników do aktywności Seniora | 0 | 0% | |
niechęć do wychodzenia z domu | 0 | 0% | |
brak czasu | 0 | 0% | |
brak środków finansowych | 0 | 0% | |
brak chęci do podejmowania aktywności | 0 | 0% | |
brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w mieście | 0 | 0% | |
stan zdrowia | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% | |
nic poważnie nie utrudnia mi korzystania z oferty aktywności dla seniorów | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0% | |
1 | 0 | 0% | |
2 | 0 | 0% | |
3 | 0 | 0% | |
4 | 0 | 0% | |
5 | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobra | 0 | 0% | |
dobra | 0 | 0% | |
ani dobra, ani zła | 0 | 0% | |
zła | 0 | 0% | |
bardzo zła | 0 | 0% | |
nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobra | 0 | 0% | |
dobra | 0 | 0% | |
ani dobra, ani zła | 0 | 0% | |
zła | 0 | 0% | |
bardzo zła | 0 | 0% | |
nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobra | 0 | 0% | |
dobra | 0 | 0% | |
ani dobra, ani zła | 0 | 0% | |
zła | 0 | 0% | |
bardzo zła | 0 | 0% | |
nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobra | 0 | 0% | |
dobra | 0 | 0% | |
ani dobra, ani zła | 0 | 0% | |
zła | 0 | 0% | |
bardzo zła | 0 | 0% | |
nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobra | 0 | 0% | |
dobra | 0 | 0% | |
ani dobra, ani zła | 0 | 0% | |
zła | 0 | 0% | |
bardzo zła | 0 | 0% | |
nie wiem | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
zajęcia sportowe, gimnastyka, nordic-walking, joga | 0 | 0% | |
wycieczki turystyczne (piesze i wyjazdowe) | 0 | 0% | |
zajęcia artystyczne - dequpage, szycie, malowanie | 0 | 0% | |
spotkania ze sztuką (wystawy, teatr, kino, opera, poezja) | 0 | 0% | |
nauka języka obcego | 0 | 0% | |
edukacja zdrowotna w zakresie ważnych dla mnie chorób (np. cukrzyca, nadciśnienie) | 0 | 0% | |
zajęcia z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia | 0 | 0% | |
trening psychologiczny, pamięci, twórcze myślenie | 0 | 0% | |
nauka obsługi komputera, Internet | 0 | 0% | |
taniec, gra na instrumentach, śpiew | 0 | 0% | |
majsterkowanie | 0 | 0% | |
spotkania z ciekawymi ludźmi | 0 | 0% | |
ekonomia i prawo (zarządzaniem budżetem, informacje dot. instytucji finansowych) | 0 | 0% | |
szkolenia społeczne np. jak nie dać się oszukać? | 0 | 0% | |
warsztaty fotografii | 0 | 0% | |
spotkania międzypokoleniowe (w przedszkolach, szkołach) | 0 | 0% | |
spotkania towarzyskie z innymi seniorami, gry towarzyskie | 0 | 0% | |
inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
wsparcie finansowe | 0 | 0% | |
doradztwo i załatwianie spraw urzędowych | 0 | 0% | |
wykonywanie ciężkich, fizycznych prac domowych | 0 | 0% | |
usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne | 0 | 0% | |
wsparcie emocjonalne | 0 | 0% | |
zwiększenie form spędzania czasu wolnego | 0 | 0% | |
dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej | 0 | 0% | |
usługa tzw. złotej rączki (drobne naprawy) | 0 | 0% | |
pomoc sąsiedzka | 0 | 0% | |
Inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Klub Seniora | 0 | 0% | |
Dzienny dom seniora | 0 | 0% | |
Uniwersytet III Wieku | 0 | 0% | |
Lokalna organizacja senioralna | 0 | 0% | |
Centrum kultury i sportu | 0 | 0% | |
Inne miejsce do wspólnych spotkań | 0 | 0% | |
Pomoc sąsiedzka | 0 | 0% | |
Inne, jakie? | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Proszę opisz w kilku zdaniach. | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Dobrze | 0 | 0% | |
Źle | 0 | 0% | |
Trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Proszę opisz w kilku zdaniach. | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Nie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zwiększenia liczby dróg dla rowerów (napisz jakie ulice w szczególności) | 0 | 0% | |
Zwiększenia spójności sieci dróg dla rowerów | 0 | 0% | |
Zwiększenia liczby stojaków rowerowych | 0 | 0% | |
Zwiększenia liczby miejsc i tras dla rekreacji rowerowej | 0 | 0% | |
Organizowania kampanii zachęcających do korzystania z roweru | 0 | 0% | |
Prowadzenia działań z zakresu edukacji rowerowej | 0 | 0% | |
Rowerzyści nie oczekują żadnych dodatkowych działań | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Inne: | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 0 | 0% | |
Jest mi to obojętne | 0 | 0% | |
Nie | 0 | 0% |
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Złota Rączka dla Seniora | 0 | 0% | |
Taksówka dla Seniora | 0 | 0% | |
Dostarczanie do domu książek, audiobooków | 0 | 0% | |
Mobilna pielęgnacja stóp u seniorów | 0 | 0% | |
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego | 0 | 0% | |
Mycie okien | 0 | 0% | |
Mycie nagrobków | 0 | 0% | |
Inne, (jakie?) | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 353 | 0 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.